面板类型: | ips 面板 |
屏幕尺寸: | 697.3mm (h) x 392.2mm (v) [31.5” wide] |
最佳分辨率: | 3840 x 2160@60hz |
亮度: | 350cd/㎡ |
对比度: | 1000:1(typ)(dcr20m:1) |
可视角度(水平/垂直): | 水平:178度;垂直:178 度 (cr>10) |
反应时间: | 5ms (gtg) |
表面涂层: | 抗眩光多层膜 |
点距: | 0.18159mm |
色深: | 10 bit (8 bit a-frc), 1.07b |
色域: | adobe rgb: 95% size/ 82% coverage (typ) |
dci-p3: 95% size / 90% coverage (typ) | |
ebu: 127% size / 100% coverage (typ) | |
rec709: 128% size / 100% coverage (typ) | |
smpte-c: 139% size / 100% coverage (typ) | |
ntsc: 91% size (typ) | |
srgb: 128% size / 100% coverage (typ) | |
点距: | 0.182 mm (h) x 0.182 mm (v) |
hdr10,滤蓝光不闪屏,全球色彩权威机构 pantone 的认证, adaptive sync,- 多种多功能工作模式,升降旋转底座 |
模拟: | 无 |
数字: | dp, typec,hdmi |
频率: | 60hz |
pc: | hdmi/dp/typec 至3840x2160非交错讯号 |
mac®: | power mac 可达3840x2160 |
模拟: | 无 |
数字: | hdmi2.0x2, dp1.4, ,typec(pd60w) |
电源: | 3-pin 交流电输入 |
其他: | usb 3.2 type a downx 2;usb 3.2 type b upx 1 |
3w x2 |
倾斜: | -5~21度 |
水平旋转: | ±60度 |
垂直旋转: | ±90度 |
高度调节: | 0~130mm |
电压: | 交流 100-240v / 50-60hz |
功率: | 50w(max) 32w(eco) |
温度: | 0~40℃ |
湿度: | 20 ~ 90%(无凝结状态) |
温度: | -20 ~ 60℃(-4 ~ 140℉) |
湿度: | 5 ~ 90%(无凝结状态) |
含底座: | 715 x 513.8~643.9 x 265 |
不含底座: | 715 x 423 x 66 |
包装尺寸: | 840 x 520 x 326 |
含底座净重: | 10.9 kg |
不含底座净重: | 7.2 kg |
包装重量: | 15.3 kg |
vesa®: | 100mm x 100mm |
ctuvus, fcc-b, ices003, energy star 8.0, epeat silver, cec, nom, mexico energy, ce, ce emc, cb, rohs, erp, reach, weee, eac, ukrsepro, ukca, ccc, china rohs, china energy label,cecp |
电源线(1.8m)、typec线(1.8m)、hdmi 线(1.8m)、dp 线(1.8m),usb上行线(1.8m) |